首页 考研日记文章正文

北京对外经济考研分数线_对外经济贸易大学考研分数线

考研日记 2023年12月27日 09:33 67 edukeys

大家好!今天让小编来大家介绍下关于北京对外经济考研分数线_对外经济贸易大学考研分数线的问题,以下是小编对此问题的归纳整理,让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

北京对外经济考研分数线_对外经济贸易大学考研分数线

1.北京对外贸易大学研究生分数线
2.对外经济贸易大学考研分数线
3.对外经济贸易大学研究生分数线是多少

北京对外贸易大学研究生分数线

您想问的是2022年北京对外贸易大学研究生分数线是多少吗?360分。

据北京对外贸易大学官方网站查询,2022年该学校研究生分数线为360分,满分500分。

北京对外贸易大学一般指对外经济贸易大学。对外经济贸易大学、简称贸大。,位于北京市,是中华人民共和国教育部直属的全国重点大学

对外经济贸易大学考研分数线

2022年对外经贸大学复试线为378分。

对外经贸大学2021年复试线为372分,2020年复试线为375分,2019年复试线为365分,2018年复试线为354分。近5年分数线逐年稳步增加。结合大环境来讲属于正常趋势,总体考研难度也在逐年递增。预计2023年复试线仍会保持在在375分-385分之间。

对外经济贸易大学简介:

对外经济贸易大学创建于1951年,是首批进入国家高等教育“211工程”重点建设的高等院校,在全国财经类校院排名中名列前茅。1954年9月,北京对外贸易专科学校和中国人民大学外贸经济专业合并成立北京对外经济贸易学院,1981年,对外经济贸易大学成为首批具有硕士学位授予权的大学;1984年,学校取得博士学位授予权,同年成立研究生部。

对外经贸大学研究生培养方向:

研究生培养方面,注重综合素质的整体提升。硕士学位教育的目标是培养适应性强、能够独立从事政府和涉外企业的经济政策研究以及在激烈竞争和不断变化的国际市场上具有独立工作能力的高水平专业人才;博士学位教育的目标是通过高水平的专业训练,使学生获得从事前沿教学和应用型研究的技能。

近年来,研究生在国内、国际的有关赛事中屡创佳绩,充分展现了我校研究生专业基础扎实、英语水平高、思维活跃、创新能力强的综合优势。使我校研究生在激烈竞争的人力资源市场上保持整体就业率和就业层次较高的地位。随着我国加入WTO,国际及社会对高层次涉外经贸、法律人才的需求进一步加大,对外经济贸易大学的研究生培养规模迅速扩展。

对外经济贸易大学研究生分数线是多少

学术学位类分数线

招生学院 报考专业名称 单科 单科 总分线

国际经济贸易学院 (020101)政治经济学 52 78 360

国际经济贸易学院 (020104)西方经济学 52 78 384

国际经济贸易学院 (020106)人口、资源与环境经济学 52 78 360

国际经济贸易学院 (020203)财政学 52 78 370

国际经济贸易学院 (020204)金融学 52 78 384

国际经济贸易学院 (020205)产业经济学 52 78 375

国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学 52 78 375

国际经济贸易学院 (020206)国际贸易学(单独考试) 50 74 290

国际经济贸易学院 (020209)数量经济学 52 78 370

国际经济贸易学院 (0202Z2)运输经济与物流 52 78 370

国际经济贸易学院 (0202Z4)能源与低碳经济学 52 78 384

金融学院 (020204)金融学 52 78 384

金融学院 (0202Z5)金融工程 52 78 365

国际商学院 (120201)会计学 51 77 388

国际商学院 (120202)企业管理 51 77 365

国际商学院 (120204)技术经济及管理 51 77 354

信息学院 (120100)管理科学与工程 51 77 353

法学院 (030101)法学理论 46 69 335

法学院 (030103)宪法学与行政法学 46 69 335

法学院 (030104)刑法学 46 69 335

法学院 (030105)民商法学 46 69 370

法学院 (030106)诉讼法学 46 69 335

法学院 (030107)经济法学 46 69 365

法学院 (030109)国际法学 46 69 365

英语学院 (050201)英语语言文学 56 84 387

英语学院 (050211)外国语言学及应用语言学 56 84 383

外语学院 (050202)俄语语言文学 56 84 370

外语学院 (050203)法语语言文学 56 84 380

外语学院 (050204)德语语言文学 56 84 367

外语学院 (050205)日语语言文学 56 84 367

外语学院 (050207)西班牙语语言文学 56 84 370

外语学院 (050208)阿拉伯语语言文学 56 84 370

外语学院 (050209)欧洲语言文学 56 84 367

外语学院 (050210)亚非语言文学(朝鲜语方向)56 84 380

外语学院 (050210)亚非语言文学(越南语方向)? 56 84 367

政府管理学院 (120401)行政管理 51 77 358

政府管理学院 (120403)教育经济与管理 51 77 353

政府管理学院 (120404)社会保障 51 77 353

政府管理学院 (1204Z1)公共经济管理 51 77 358

政府管理学院 (1204Z2)海关管理 51 77 353

政府管理学院 (1204Z3)文化产业管理 51 77 358

保险学院 (020204)金融学 52 78 365

保险学院 (020207)劳动经济学 52 78 360

保险学院 (0202Z3)精算学 52 78 375

中国世界贸易组织研究院 (020105)世界经济 52 78 368

中国世界贸易组织研究院 (020201)国民经济学 52 78 380

国际经济研究院 (020105)世界经济 52 78 376

国际关系学院 (030201)政治学理论 46 69 335

国际关系学院 (030202)中外政治制度 46 69 335

国际关系学院 (030206)国际政治 46 69 345

国际关系学院 (030207)国际关系 46 69 365

国际关系学院 (030208)外交学 46 69 365

国际关系学院 (0302Z1)全球治理 46 69 360

统计学院 ?(020208)统计学 52 78 375

统计学院 ?(071400)统计学 39 59 360

中国语言文学学院 (050102)语言学及应用语言学 56 84 367

中国语言文学学院 (050105)中国古代文学 56 84 367

中国语言文学学院 (050106)中国现当代文学 56 84 367

全球价值链研究院 (0202J2)全球价值链 52 78 360

马克思主义学院 (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 46 69 335

马克思主义学院 (030501)马克思主义基本原理 46 69 335

马克思主义学院 (030503)马克思主义中国化研究 46 69 335

马克思主义学院 (030505)思想政治教育 46 69 335

马克思主义学院 (030506)中国近现代史基本问题研究 46 69 335

专业学位类分数线

国际经济贸易学院 (025100)金融 52 78 378

国际经济贸易学院 (025300)税务 52 78 367

国际经济贸易学院 (025400)国际商务 52 78 373

金融学院 (025100)金融 52 78 378

国际商学院 (125100)工商管理 42 84 170

国际商学院 (125300)会计 50 100 239

国际商学院 (025700)审计 50 100 194

法学院 (035101)法律(非法学) 46 69 363

法学院 (035102)法律(法学) 46 69 358

英语学院 (055101)英语笔译 56 84 381

英语学院 (055102)英语口译 56 84 377

外语学院 (055106)日语口译 56 84 370

外语学院 (055112)朝鲜语口译 56 84 370

外语学院 (055120)意大利语口译 56 84 367

政府管理学院 (125200)公共管理 45 90 178

保险学院 (025500)保险 52 78 362

统计学院 (025200)应用统计 52 78 370

中国语言文学学院 (045300)汉语国际教育 51 77 365

少数民族高层次骨干人才计划分数线

报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:单科30-30-45-45,报考金融硕士(025100)总分不低于330分,报考国际经济贸易学院其他专业、金融学院其他专业、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。

报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

退役大学生士兵计划分数线

报考“退役大学生士兵计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为:报考所有专业考生单科线不低于相应学科国家线对B类考生的基本要求,报考国际经济贸易学院、金融学院、国际商学院总分不低于320分,报考其他学院总分不低于310分(初试满分500分)。报考会计硕士的总分不低于224分,报考工商管理硕士、审计硕士、公共管理硕士的总分不低于160分。

对外经济贸易大学研究生分数线在344分左右。

对外经济贸易大学是中华人民共和国教育部直属的国家重点大学。是国家“211工程”重点建设大学、世界一流学科大学、教育部和商务部共建大学。

学校前身为高级商务干部学校,始建于1951年。1953年更名为北京外贸学院。1954年,中国人民大学外贸系并入北京外贸学院,成立北京外贸学院。

1984年更名为对外经济贸易大学。2000年6月,原中国财经大学与原对外经济贸易大学合并成立新的对外经济贸易大学,由教育部管理。

标签: 对外经济贸易大学 国际经济贸易 语言文学

学习笔记 备案号: 鄂ICP备2022019937号 站长QQ:201690762